顺德6600㎡源头工厂高定 · matte architectural black titanium with micro-bead blasted finish · 1.5mm - 2.0mm Heavy-Duty SUS304 Stainless Steel, matte architectural black titanium with micro-bead blasted finish · 起订量: 1 件
不锈钢吧台与天花吊架
奢华别墅中岛水吧台、商用酒吧调酒台、一体无缝焊接水槽与天花吊挂发光酒架。
参数速览
| 不锈钢吧台与吊架 - 型号 VP-MWC-138 | 不锈钢吧台与吊架 - 型号 VP-MWC-139 | 不锈钢吧台与吊架 - 型号 VP-MWC-140 | 不锈钢吧台与吊架 - 型号 VP-MWC-141 | 不锈钢吧台与吊架 - 型号 VP-MWC-138 | 不锈钢吧台与吊架 - 型号 VP-MWC-139 | 不锈钢吧台与吊架 - 型号 VP-MWC-140 | 不锈钢吧台与吊架 - 型号 VP-MWC-141 | 不锈钢吧台与吊架 - 型号 VP-MWC-142 | 不锈钢吧台与吊架 - 型号 VP-MWC-138 | 不锈钢吧台与吊架 - 型号 VP-MWC-139 | 不锈钢吧台与吊架 - 型号 VP-MWC-140 | 不锈钢吧台与吊架 - 型号 VP-MWC-141 | 不锈钢吧台与吊架 - 型号 VP-MWC-142 | 不锈钢吧台与吊架 - 型号 VP-MWC-143 | 不锈钢吧台与吊架 - 型号 VP-MWC-144 | 不锈钢吧台与吊架 - 型号 VP-MWC-145 | 不锈钢吧台与吊架 - 型号 VP-MWC-146 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 |
| 储酒容量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 制冷系统 | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) |
| 表面处理 | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) |
| 安装方式 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 |
| 生产周期 | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) |
获取报价
留下您的邮箱与 WhatsApp 号码,销售经理将在 3 个工作小时内回复(GMT+8)。











































