顺德6600㎡源头工厂高定 · PVD vacuum-deposited champagne gold titanium · Spanish Cedar Interior & SUS304 Brushed Titanium PVD Casing, mirror-polished surgical-grade SUS316 stainless steel · 起订量: 1 件
不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室
西班牙雪松木内胆、高精度电子恒温恒湿循环系统与不锈钢PVD镀钛外壳。
参数速览
| 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-121 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-092 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-093 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-094 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-095 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-096 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-097 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-098 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-099 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-100 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-101 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-102 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-103 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-104 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-105 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-106 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-107 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-108 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-109 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-110 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-111 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-112 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-122 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-114 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-123 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-124 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-125 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-126 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-127 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-128 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-121 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-122 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-123 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-124 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-125 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-126 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-127 | 不锈钢雪松木雪茄柜与雪茄室 - 型号 VP-MWC-128 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 | SUS304 / SUS316 奥氏体食品级不锈钢框架 |
| 储酒容量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 制冷系统 | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) | 恩布拉科变频机组 (<35 dBA 静音运行) |
| 表面处理 | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) | PVD 真空离子镀钛 (定制颜色可选) |
| 安装方式 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 | 独立放置 / 嵌入式 / 整体步入式酒窖 |
| 生产周期 | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) | 15-25 个工作日 (48小时免费出3D图纸) |
获取报价
留下您的邮箱与 WhatsApp 号码,销售经理将在 3 个工作小时内回复(GMT+8)。











































































































































